DTC4250e

Impresoras MID DTC4250e, Codigo FA | |||||||||||||
Item | Description | Lista de Precio | |||||||||||
50612 | DTC4250E SS ETH BUNDLE W/ASURE ID, TWO RIBBONS | $1,768.90 | |||||||||||
50613 | DTC4250E DS ETH BUNDLE W/ASURE ID, TWO RIBBONS | $2,189.32 | |||||||||||
52000 | DTC4250E | $2,841.02 | |||||||||||
52006 | DTC4250E 5121/5125/CS | $3,718.12 | |||||||||||
52008 | DTC4250E 5127 | $3,624.04 | |||||||||||
52010 | DTC4250E MG | $3,428.04 | |||||||||||
52016 | DTC4250E MG/5121/5125/CS | $4,305.14 | |||||||||||
52018 | DTC4250E MG/5127 | $4,211.06 | |||||||||||
52100 | DTC4250E FD | $3,821.02 | |||||||||||
52106 | DTC4250E FD/5121/5125/CS | $4,698.12 | |||||||||||
52108 | DTC4250E FD/5127 | $4,604.04 | |||||||||||
52110 | DTC4250E FD/MG | $4,408.04 | |||||||||||
52116 | DTC4250E FD/MG/5121/5125/CS | $5,285.14 | |||||||||||
52118 | DTC4250E FD/MG/5127 | $5,191.06 | |||||||||||
52600 | DTC4250E STD BUNDLE W/ASURE ID | $3,723.02 | |||||||||||
52601 | DTC4250E SYSTEM | $2,957.64 | |||||||||||
52602 | DTC4250E FD BUNDLE W/ASURE ID | $4,311.02 | |||||||||||
052200 | DTC4250E IO | $2,841.02 | |||||||||||
052206 | DTC4250E IO/5121/5125/CS | $3,718.12 | |||||||||||
052208 | DTC4250E IO/5127 | $3,624.04 | |||||||||||
052210 | DTC4250E IO/MG | $3,428.04 | |||||||||||
052216 | DTC4250E IO/MG/5121/5125/CS | $4,305.14 | |||||||||||
052218 | DTC4250E IO/MG/5127 | $4,211.06 | |||||||||||
052300 | DTC4250E FD/IO | $3,821.02 | |||||||||||
052306 | DTC4250E FD/IO/5121/5125/CS | $4,698.12 | |||||||||||
052308 | DTC4250E FD/IO/5127 | $4,604.04 | |||||||||||
052310 | DTC4250E FD/IO/MG | $4,408.04 | |||||||||||
052316 | DTC4250E FD/IO/MG/5121/5125/CS | $5,285.14 | |||||||||||
052318 | DTC4250E FD/IO/MG/5127 | $5,191.06 | |||||||||||
Printer Upgrade Modules | |||||||||||||
47434 | DTC 5127 UPGRADE KIT | $783.02 | |||||||||||
47435 | UPGRADE FD DTC4XXXE | $980.00 | |||||||||||
47700 | UPGRADE KIT CS CONTACT STATION | $293.02 | |||||||||||
47701 | UPGRADE KIT 5121/CS | $978.04 | |||||||||||
47702 | UPGRADE KIT 5125/CS | $978.04 | |||||||||||
47703 | UPGRADE KIT 5125 | $685.02 | |||||||||||
47704 | UPGRADE KIT 5121/5125 | $1,370.04 | |||||||||||
47705 | UPGRADE KIT 5121 | $685.02 | |||||||||||
47706 | UPGRADE KIT 5121/5125/CS | $1,663.06 | |||||||||||
47709 | UPGRADE KIT MG | $587.02 | |||||||||||
47721 | UPGRADE SAME SIDE IN/OUT HOPPER | $196.00 | |||||||||||
47722 | UPGRADE DUAL INPUT HOPPER | $588.00 |
Codigos | |
SS: Impresora Single, un | solo lado |
SD = Impresora Dual, | ambos lados |
ETH = Impresora con | Ethernet |
FD = Impresora con | Modulo Dual |
5121/5125/CS = Impresora | con codificadores para HID Prox, iCLASS, MIFARE/DESFire, y Contacto |
5127 = Impresora con | codificadores para HID iCLASS SE, iCLASS, MIFARE/DESFire y HID Prox |
MG = Codificador de | banda Magnetica |
NA = Americas |
CINTAS DTC4250e Codigo FD | ||||
Item | Description | Attribute1 | Attribute2 | Precio Lista |
45100 | RBN D4000 CART YMCKO 250 | DTC4000 | YMCKO | $91.20 |
45109 | RBN D4000 CART YMCFKO 200 | DTC4000 | YMCFKO | $92.16 |
45110 | RBN D4000 CART YMCKOK 200 | DTC4000 | YMCKOK | $96.00 |
45114 | RBN D4000 CART HALF YMCKO 350 | DTC4000 | HALF YMCKO | $83.52 |
45101 | RBN D4000 CART RESIN BLK PRE 1000 | DTC4000 | RESIN - BLACK | $43.20 |
45102 | RBN D4000 CART RESIN BLK STD 1000 | DTC4000 | RESIN - BLACK | $24.00 |
45103 | RBN D4000 CART RESIN BLUE 1000 | DTC4000 | RESIN - BLUE | $43.20 |
45104 | RBN D4000CART RESIN GREEN 1000 | DTC4000 | RESIN - GREEN | $43.20 |
45105 | RBN D4000 CART RESIN RED 1000 | DTC4000 | RESIN - RED | $43.20 |
45106 | RBN D4000 CART RESIN WHITE 1000 | DTC4000 | RESIN - WHITE | $43.20 |
45107 | RBN D4000 CART RESIN GOLD 1000 | DTC4000 | RESIN - GOLD | $55.68 |
45108 | RBN D4000 CART RESIN SILVER 1000 | DTC4000 | RESIN - SILVER | $55.68 |
45111 | RBN D4000 CART RESIN KO 500 | DTC4000 | KO | $95.04 |
45113 | RBN D4000 CART BO 500 | DTC4000 | BO | $91.20 |
45117 | RBN D1000/4000 REFIL RESIN BLK STD 1000 | DTC4000 | RESIN - BLACK | $19.20 |
45130 | RBN D4000 CART RESIN MET GOLD 500 | DTC4000 | RESIN - GOLD | $43.20 |
45131 | RBN D4000 CART RESIN MET SILVER 500 | DTC4000 | RESIN - SILVER | $43.20 |
81733 | RBN P/R YMCKO 250 IMAGE MAG | DTC300/400 | YMCKO | $172.80 |
81736 | RBN RESIN BLACK STD MAG 1000 I | DTC300/400 | RESIN - BLACK | $24.48 |
81740 | RBN P/R YMCKOK 250 IMAGE MAG | DTC300/400 | YMCKOK | $146.16 |
44230 | RBN D4 CART YMCKO 250 | DTC300/400 | YMCKO | $107.76 |
44231 | RBN D4 CART RESIN BLK PRE 1000 | DTC300/400 | RESIN - BLACK | $54.00 |
44232 | RBN D4 CART RESIN BLK STD 1000 | DTC300/400 | RESIN - BLACK | $26.40 |
44236 | RBN D4 CART RESIN WHI 1000 | DTC300/400 | RESIN - WHITE | $38.40 |
44240 | RBN D4 CART YMCKOK 200 | DTC300/400 | YMCKOK | $113.52 |
44245 | RBN REFILL D4 YMCKO 250 | DTC300/400 | YMCKO | $90.72 |
44259 | RBN REFILL D4 HALF YMCKO 350 | DTC300/400 | YMCKO | $79.44 |
44280 | STARTER CART D4 YMCKO 250 | DTC300/400 | YMCKO | $107.76 |
DTC4250e

Impresoras MID DTC4250e, Codigo FA | |||||||||||||
Item | Description | Lista de Precio | |||||||||||
50612 | DTC4250E SS ETH BUNDLE W/ASURE ID, TWO RIBBONS | $1,768.90 | |||||||||||
50613 | DTC4250E DS ETH BUNDLE W/ASURE ID, TWO RIBBONS | $2,189.32 | |||||||||||
52000 | DTC4250E | $2,841.02 | |||||||||||
52006 | DTC4250E 5121/5125/CS | $3,718.12 | |||||||||||
52008 | DTC4250E 5127 | $3,624.04 | |||||||||||
52010 | DTC4250E MG | $3,428.04 | |||||||||||
52016 | DTC4250E MG/5121/5125/CS | $4,305.14 | |||||||||||
52018 | DTC4250E MG/5127 | $4,211.06 | |||||||||||
52100 | DTC4250E FD | $3,821.02 | |||||||||||
52106 | DTC4250E FD/5121/5125/CS | $4,698.12 | |||||||||||
52108 | DTC4250E FD/5127 | $4,604.04 | |||||||||||
52110 | DTC4250E FD/MG | $4,408.04 | |||||||||||
52116 | DTC4250E FD/MG/5121/5125/CS | $5,285.14 | |||||||||||
52118 | DTC4250E FD/MG/5127 | $5,191.06 | |||||||||||
52600 | DTC4250E STD BUNDLE W/ASURE ID | $3,723.02 | |||||||||||
52601 | DTC4250E SYSTEM | $2,957.64 | |||||||||||
52602 | DTC4250E FD BUNDLE W/ASURE ID | $4,311.02 | |||||||||||
052200 | DTC4250E IO | $2,841.02 | |||||||||||
052206 | DTC4250E IO/5121/5125/CS | $3,718.12 | |||||||||||
052208 | DTC4250E IO/5127 | $3,624.04 | |||||||||||
052210 | DTC4250E IO/MG | $3,428.04 | |||||||||||
052216 | DTC4250E IO/MG/5121/5125/CS | $4,305.14 | |||||||||||
052218 | DTC4250E IO/MG/5127 | $4,211.06 | |||||||||||
052300 | DTC4250E FD/IO | $3,821.02 | |||||||||||
052306 | DTC4250E FD/IO/5121/5125/CS | $4,698.12 | |||||||||||
052308 | DTC4250E FD/IO/5127 | $4,604.04 | |||||||||||
052310 | DTC4250E FD/IO/MG | $4,408.04 | |||||||||||
052316 | DTC4250E FD/IO/MG/5121/5125/CS | $5,285.14 | |||||||||||
052318 | DTC4250E FD/IO/MG/5127 | $5,191.06 | |||||||||||
Printer Upgrade Modules | |||||||||||||
47434 | DTC 5127 UPGRADE KIT | $783.02 | |||||||||||
47435 | UPGRADE FD DTC4XXXE | $980.00 | |||||||||||
47700 | UPGRADE KIT CS CONTACT STATION | $293.02 | |||||||||||
47701 | UPGRADE KIT 5121/CS | $978.04 | |||||||||||
47702 | UPGRADE KIT 5125/CS | $978.04 | |||||||||||
47703 | UPGRADE KIT 5125 | $685.02 | |||||||||||
47704 | UPGRADE KIT 5121/5125 | $1,370.04 | |||||||||||
47705 | UPGRADE KIT 5121 | $685.02 | |||||||||||
47706 | UPGRADE KIT 5121/5125/CS | $1,663.06 | |||||||||||
47709 | UPGRADE KIT MG | $587.02 | |||||||||||
47721 | UPGRADE SAME SIDE IN/OUT HOPPER | $196.00 | |||||||||||
47722 | UPGRADE DUAL INPUT HOPPER | $588.00 |
Codigos | |
SS: Impresora Single, un | solo lado |
SD = Impresora Dual, | ambos lados |
ETH = Impresora con | Ethernet |
FD = Impresora con | Modulo Dual |
5121/5125/CS = Impresora | con codificadores para HID Prox, iCLASS, MIFARE/DESFire, y Contacto |
5127 = Impresora con | codificadores para HID iCLASS SE, iCLASS, MIFARE/DESFire y HID Prox |
MG = Codificador de | banda Magnetica |
NA = Americas |
CINTAS DTC4250e Codigo FD | ||||
Item | Description | Attribute1 | Attribute2 | Precio Lista |
45100 | RBN D4000 CART YMCKO 250 | DTC4000 | YMCKO | $91.20 |
45109 | RBN D4000 CART YMCFKO 200 | DTC4000 | YMCFKO | $92.16 |
45110 | RBN D4000 CART YMCKOK 200 | DTC4000 | YMCKOK | $96.00 |
45114 | RBN D4000 CART HALF YMCKO 350 | DTC4000 | HALF YMCKO | $83.52 |
45101 | RBN D4000 CART RESIN BLK PRE 1000 | DTC4000 | RESIN - BLACK | $43.20 |
45102 | RBN D4000 CART RESIN BLK STD 1000 | DTC4000 | RESIN - BLACK | $24.00 |
45103 | RBN D4000 CART RESIN BLUE 1000 | DTC4000 | RESIN - BLUE | $43.20 |
45104 | RBN D4000CART RESIN GREEN 1000 | DTC4000 | RESIN - GREEN | $43.20 |
45105 | RBN D4000 CART RESIN RED 1000 | DTC4000 | RESIN - RED | $43.20 |
45106 | RBN D4000 CART RESIN WHITE 1000 | DTC4000 | RESIN - WHITE | $43.20 |
45107 | RBN D4000 CART RESIN GOLD 1000 | DTC4000 | RESIN - GOLD | $55.68 |
45108 | RBN D4000 CART RESIN SILVER 1000 | DTC4000 | RESIN - SILVER | $55.68 |
45111 | RBN D4000 CART RESIN KO 500 | DTC4000 | KO | $95.04 |
45113 | RBN D4000 CART BO 500 | DTC4000 | BO | $91.20 |
45117 | RBN D1000/4000 REFIL RESIN BLK STD 1000 | DTC4000 | RESIN - BLACK | $19.20 |
45130 | RBN D4000 CART RESIN MET GOLD 500 | DTC4000 | RESIN - GOLD | $43.20 |
45131 | RBN D4000 CART RESIN MET SILVER 500 | DTC4000 | RESIN - SILVER | $43.20 |
81733 | RBN P/R YMCKO 250 IMAGE MAG | DTC300/400 | YMCKO | $172.80 |
81736 | RBN RESIN BLACK STD MAG 1000 I | DTC300/400 | RESIN - BLACK | $24.48 |
81740 | RBN P/R YMCKOK 250 IMAGE MAG | DTC300/400 | YMCKOK | $146.16 |
44230 | RBN D4 CART YMCKO 250 | DTC300/400 | YMCKO | $107.76 |
44231 | RBN D4 CART RESIN BLK PRE 1000 | DTC300/400 | RESIN - BLACK | $54.00 |
44232 | RBN D4 CART RESIN BLK STD 1000 | DTC300/400 | RESIN - BLACK | $26.40 |
44236 | RBN D4 CART RESIN WHI 1000 | DTC300/400 | RESIN - WHITE | $38.40 |
44240 | RBN D4 CART YMCKOK 200 | DTC300/400 | YMCKOK | $113.52 |
44245 | RBN REFILL D4 YMCKO 250 | DTC300/400 | YMCKO | $90.72 |
44259 | RBN REFILL D4 HALF YMCKO 350 | DTC300/400 | YMCKO | $79.44 |
44280 | STARTER CART D4 YMCKO 250 | DTC300/400 | YMCKO | $107.76 |